Microsoft.IdentityModel.Tokens 5.1.5

Includes types that provide support for cryptographic operations.

Showing the top 20 packages that depend on Microsoft.IdentityModel.Tokens.

Packages Downloads
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens.
2
Microsoft.IdentityModel.Protocols
Provides base protocol support for OpenIdConnect and WsFederation.
2
System.IdentityModel.Tokens.Jwt
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens.
1
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens. This is a newer, faster version of System.IdentityModel.Tokens.Jwt that has additional functionality.
1
OpenIddict.Abstractions
Abstractions and primitives used by the OpenIddict components.
1
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
Includes types that provide support for creating, serializing and validating JSON Web Tokens.
1

Version Downloads Last updated
8.15.0 1 12/06/2025
8.14.0 2 12/06/2025
8.13.1 1 12/06/2025
8.13.0 1 12/06/2025
8.12.1 1 12/06/2025
8.12.0 1 12/06/2025
8.11.0 1 12/06/2025
8.10.0 0 05/15/2025
8.9.0 1 12/06/2025
8.8.0 1 12/06/2025
8.7.0 1 12/06/2025
8.6.1 1 12/06/2025
8.6.0 1 12/06/2025
8.5.0 0 02/15/2025
8.4.0 0 02/07/2025
8.3.1 1 12/06/2025
8.3.0 0 12/04/2024
8.2.1 1 12/06/2025
8.2.0 1 12/06/2025
8.1.2 0 10/08/2024
8.1.1 1 12/06/2025
8.0.1 1 12/06/2025
8.0.0 1 12/06/2025
8.0.0-preview1 1 12/06/2025
7.7.1 0 07/20/2024
7.7.0 1 12/06/2025
7.6.3 1 12/06/2025
7.6.2 1 12/06/2025
7.6.1 0 06/17/2024
7.6.0 1 12/06/2025
7.5.2 0 05/13/2024
7.5.1 1 12/06/2025
7.5.0 1 12/06/2025
7.4.1 0 03/15/2024
7.4.0 1 12/06/2025
7.4.0-preview1 1 12/06/2025
7.3.1 0 02/03/2024
7.3.0 1 12/06/2025
7.2.0 1 12/06/2025
7.1.2 1 12/06/2025
7.0.3 1 12/06/2025
7.0.2 1 12/06/2025
7.0.1 0 09/27/2023
7.0.0 0 09/11/2023
7.0.0-preview5 1 12/06/2025
7.0.0-preview4 0 08/29/2023
7.0.0-preview3 1 12/06/2025
7.0.0-preview2 2 12/06/2025
7.0.0-preview 1 12/06/2025
6.36.0 1 12/06/2025
6.35.1 1 12/06/2025
6.35.0 1 12/06/2025
6.34.0 1 12/06/2025
6.33.0 0 10/03/2023
6.32.3 1 12/06/2025
6.32.2 0 08/26/2023
6.32.1 1 12/06/2025
6.32.0 1 12/06/2025
6.31.0 1 12/06/2025
6.30.1 0 05/10/2023
6.30.0 1 12/06/2025
6.29.0 1 12/06/2025
6.28.1 1 12/06/2025
6.27.0 0 02/16/2023
6.26.1 1 12/06/2025
6.26.0 1 12/06/2025
6.25.1 1 12/06/2025
6.25.0 1 12/06/2025
6.24.0 1 12/06/2025
6.23.1 0 09/08/2022
6.23.0 1 12/06/2025
6.22.1 1 12/06/2025
6.22.0 1 12/06/2025
6.21.0 0 07/01/2022
6.20.0 1 12/06/2025
6.19.0 0 06/06/2022
6.18.0 1 12/06/2025
6.17.0 0 04/06/2022
6.16.0 0 02/18/2022
6.15.1 0 01/20/2022
6.15.0 0 12/03/2021
6.14.1 1 12/06/2025
6.14.0 1 12/06/2025
6.13.1 1 12/06/2025
6.12.2 1 12/06/2025
6.12.1 1 12/06/2025
6.12.0 0 07/21/2021
6.11.1 2 12/04/2025
6.11.0 0 04/27/2021
6.10.2 0 04/15/2021
6.10.1 1 12/06/2025
6.10.0 1 12/06/2025
6.9.0 1 12/06/2025
6.8.0 1 12/06/2025
6.7.2-preview-10803222715 1 12/06/2025
6.7.1 0 06/30/2020
6.6.1-preview-10617201806 1 12/06/2025
6.6.0 1 12/06/2025
6.5.1 1 12/06/2025
6.5.0 1 12/06/2025
5.7.0 1 12/06/2025
5.6.0 1 12/06/2025
5.5.0 1 12/06/2025
5.4.0 1 12/06/2025
5.3.0 1 12/06/2025
5.2.4 1 12/06/2025
5.2.2 1 12/06/2025
5.2.1 1 12/06/2025
5.1.5 0 11/17/2017
5.1.4 0 06/12/2017
5.1.3 1 12/06/2025
5.1.2 1 12/06/2025
5.0.0 1 12/06/2025