Flurl.Http 0.3.0-pre

A fluent, portable, testable HTTP client library that extends Flurl's URL builder chain.

Showing the top 20 packages that depend on Flurl.Http.

Packages Downloads
SKIT.FlurlHttpClient.Common
SKIT.FlurlHttpClient 系列开发工具包的公共组件。完整组件请见 https://github.com/fudiwei/DotNetCore.SKIT.FlurlHttpClient
2
SKIT.FlurlHttpClient.Common
SKIT.FlurlHttpClient 系列开发工具包的公共组件。
1

.NET Framework 4.5

.NETPortable 0.0

Version Downloads Last updated
4.0.2 2 12/04/2025
4.0.1 1 12/06/2025
4.0.0 0 12/14/2023
4.0.0-pre7 1 12/06/2025
4.0.0-pre6 1 12/06/2025
4.0.0-pre5 1 12/06/2025
4.0.0-pre4 1 12/06/2025
4.0.0-pre3 1 12/06/2025
4.0.0-pre2 0 06/20/2022
4.0.0-pre1 1 12/06/2025
3.2.4 1 12/06/2025
3.2.4-pre2 1 12/06/2025
3.2.4-pre1 1 12/06/2025
3.2.3 1 12/06/2025
3.2.2 1 12/06/2025
3.2.1 0 01/22/2022
3.2.0 1 12/06/2025
3.0.1 0 12/14/2020
3.0.0 1 12/06/2025
3.0.0-pre6 1 12/06/2025
3.0.0-pre5 1 12/06/2025
3.0.0-pre4 1 12/06/2025
3.0.0-pre3 1 12/06/2025
3.0.0-pre2 1 12/06/2025
3.0.0-pre1 1 12/06/2025
2.4.2 1 12/06/2025
2.4.1 1 12/06/2025
2.4.0 1 12/06/2025
2.4.0-pre 0 08/31/2018
2.3.2 1 12/06/2025
2.3.1 0 04/17/2018
2.3.0 1 12/06/2025
2.3.0-pre1 0 03/31/2018
2.2.1 1 12/06/2025
2.2.0 1 12/06/2025
2.2.0-pre2 1 12/06/2025
2.2.0-pre1 1 12/06/2025
2.1.1 1 12/06/2025
2.1.0 1 12/06/2025
2.1.0-pre 1 12/06/2025
2.0.1 1 12/06/2025
2.0.0 0 10/06/2017
2.0.0-pre4 1 12/06/2025
2.0.0-pre3 0 09/30/2017
2.0.0-pre2 0 09/07/2017
2.0.0-pre1 1 12/06/2025
1.2.0 1 12/06/2025
1.2.0-pre 0 07/18/2017
1.1.3 1 12/06/2025
1.1.2 1 12/06/2025
1.1.1 1 12/06/2025
1.1.1-pre 1 12/06/2025
1.1.0-pre 1 12/06/2025
1.0.3 1 12/06/2025
1.0.2 1 12/06/2025
1.0.1 1 12/06/2025
1.0.0 0 07/18/2016
1.0.0-beta9 1 12/06/2025
1.0.0-beta8 0 07/14/2016
1.0.0-beta7 1 12/06/2025
0.10.1 1 12/06/2025
0.10.0 0 05/15/2016
0.10.0-pre2 0 05/15/2016
0.10.0-pre 1 12/06/2025
0.9.0 0 04/21/2016
0.9.0-pre 1 12/06/2025
0.8.0 1 12/06/2025
0.8.0-pre 1 12/06/2025
0.7.0 1 12/06/2025
0.6.4 1 12/06/2025
0.6.3 0 07/19/2015
0.6.2 1 12/06/2025
0.6.1 1 12/06/2025
0.6.0 0 03/28/2015
0.5.3 1 12/06/2025
0.5.2 1 12/06/2025
0.5.1 1 12/06/2025
0.5.0 0 02/04/2015
0.4.2 1 12/06/2025
0.4.1 1 12/06/2025
0.4.0 1 12/06/2025
0.4.0-pre2 0 12/15/2014
0.4.0-pre 1 12/06/2025
0.3.0-pre 0 12/10/2014
0.2.5 1 12/06/2025
0.2.4 1 12/06/2025
0.2.3 1 12/06/2025
0.2.2 1 12/06/2025
0.2.1 0 06/19/2014
0.2.0 0 06/11/2014
0.2.0-pre 1 12/06/2025
0.1.3 1 12/06/2025
0.1.2 0 05/12/2014
0.1.1 0 05/05/2014
0.1.0 0 05/04/2014